全台測速照相 › 雲林縣
雲林縣測速照相位置(108 處)
測速照相 69 處、闖紅燈照相 39 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過雲林縣時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載二崙鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 二崙鄉156甲縣道0k+700m處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 二崙鄉台19線公路40km+200m | 測速 | 60 | 雙向 |
口湖鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 口湖鄉台17線公路97k+842m處 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 口湖鄉台61線快速道路246K+100m | 測速 | 90 | 往南 |
土庫鎮(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 土庫鎮 145 縣道 32 公里處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 土庫鎮145縣道29k處(土庫外環道) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 土庫鎮158甲縣道14k+70m處 (馬光國小後門) | 測速 | 40 | 雙向 |
| 土庫鎮158縣道18k處 | 測速 | 70 | 往東 |
| 土庫鎮建國路與林森路路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
大埤鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大埤鄉157線公路2k+130m | 測速 | 60 | 雙向 |
| 大埤鄉延平路三段與嘉興東路(北往南) | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 台1線公路247k+500m處(豐田段) | 測速 | 70 | 往北 |
元長鄉(6 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 元長鄉160縣道15K+650m處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 元長鄉160縣道20k+947m處(子茂段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 元長鄉台19線56k+190m(信吉加油站旁) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 元長鄉台19線64k+450m | 測速 | 60 | 雙向 |
| 元長鄉臺 19 線與雲 168 線路口(63k+500m處) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 元長鄉縣道 145 線與雲 172 線 路口(客厝國小旁) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
斗六市(16 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 154乙縣道13k+200m處(環科大前) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 大學路與雲林科技大學前路口 | 測速 | 60 | 往東 |
| 斗六市大學路與中山路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 斗六市大學路與鎮南路路口 | 測速 | 60 | 往東 |
| 斗六市文化路與大學路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 斗六市台3線公路247k+450m處(榴中派出所前) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 斗六市台3線公路與成功路口 | 測速 | 70 | 往北 |
| 斗六市西平路與正心路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 斗六市明德北路與育英北街路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 斗六市明德路與公明路路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 斗六市雲科路一段與科班路路口(158縣道43.7K) | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 斗六市鎮北路與明德北路 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 台1丁線公路與久安路口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 台3線公路248k+970m處 | 測速 | 60 | 往北 |
| 台3線公路252k+65m處 | 測速 | 60 | 往北 |
| 莿桐鄉臺 1 丁線中正路與農校路 口(莿桐國中旁) | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
斗南鎮(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 斗南鎮大展路與東科三路 | 測速 | 50 | 往北 |
| 斗南鎮台1丁線12k+700m(新光陸橋東側-斗六往斗南) | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 斗南鎮台1丁線12k+800m(新光陸橋-斗南往斗六) | 測速 | 60 | 往東 |
| 斗南鎮台1線僑真國小前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 斗南鎮延平路與大同路路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 斗南鎮延平路與大業路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 斗南鎮延平路與光華路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 斗南鎮建國二路與中興路口(北往南) | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 斗南鎮新生二路東明橋北端 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 台1線公路與文昌路口(北向南) | 測速 | 60 | 往南 |
| 台1線公路與文昌路口(南向北) | 測速 | 60 | 往北 |
| 台78線快速公路29k+400m處(西向東) | 測速 | 100 | 往東 |
| 台78線快速公路29k+400m處(東向西) | 測速 | 100 | 往西 |
水林鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 水林鄉雲 156 縣道 1k+700m (水林鄉 51-2 號) | 測速 | 50 | 雙向 |
北港鎮(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 北港鎮145縣道40k+750m處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 北港鎮145縣道42k+500m處(媽祖醫院前路口) | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 北港鎮台19線公路與145線道路口(北辰派出所前) | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北港鎮僑美國小(臺 19 線華勝路) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
古坑鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 古坑鄉149縣道32k+700M處 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 古坑鄉台 3線公路261k+850m處 | 測速 | 50 | 雙向 |
四湖鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 四湖鄉 160 縣道 12k+600m 處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 四湖鄉155線四湖國中前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 四湖鄉160縣道6k+850m處(施湖村中山西路前) | 測速 | 50 | 雙向 |
西螺鎮(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 154甲縣道1k處(高鐵橋下) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 西螺鎮 145 縣道 16k+650m 處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 西螺鎮145縣道12k+600m處(南往北) | 測速 | 60 | 往北 |
| 西螺鎮大同路與興農東(西)路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 西螺鎮台1線公路與振興路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 西螺鎮台1線公路與振興路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 西螺鎮雲24鄉道(西螺森活武樹園區前) | 測速 | 50 | 雙向 |
東勢鄉(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 東勢鄉 153 縣道安南與昌南路口 (4k+700m 處) | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 東勢鄉153線與158甲線縣道路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 東勢鄉153縣道1k處 | 測速 | 60 | 往南 |
| 東勢鄉153縣道嘉勝路與守密街路口(南向) | 測速 | 50 | 往南 |
| 東勢鄉153縣道與158甲縣道路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 東勢鄉台78線快速公路13k處(西向東) | 測速 | 100 | 往東 |
| 東勢鄉台78線快速公路13k處(東向西) | 測速 | 100 | 往西 |
| 東勢鄉雲113線2k+450m處(東往西) | 測速 | 60 | 往西 |
林內鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台3線公路238k+268m處 | 測速 | 60 | 往北 |
虎尾鎮(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 虎尾鎮 158 縣道與雲 97 鄉道路口 (21k+630m 處) | 闖紅燈 | 70 | 往西 |
| 虎尾鎮145乙縣道與雲71線路口前(東向西) | 測速 | 60 | 往西 |
| 虎尾鎮158縣道與林森路一段路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 虎尾鎮158縣道與博愛路口 | 測速 | 60 | 往東 |
| 虎尾鎮文科路與光復路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 虎尾鎮文科路與廉使路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 虎尾鎮台1線236k+900m處(南往北) | 測速 | 70 | 往北 |
| 科虎三路18號(元翎科技公司) | 測速 | 60 | 往南 |
崙背鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 崙背鄉156縣道7k+700m | 測速 | 60 | 雙向 |
麥寮鄉(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 麥寮鄉工業路與4k+500m處路口 | 測速 | 70 | 往東 |
| 麥寮鄉工業路與雲3號路口(西向東) | 測速 | 60 | 往東 |
| 麥寮鄉台17線公路與154縣道路口(橋頭) | 測速 | 60 | 往南 |
| 麥寮鄉台17線公路與工業路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 麥寮鄉台17線公路與工業路口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 麥寮鄉台61線西濱快速公路223k處(麥寮段) | 測速 | 90 | 往南 |
| 麥寮鄉雲1與雲2-1鄉道路口(雲1鄉道7k+800m處) | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
莿桐鄉(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 156縣道與莿桐外環道(孩沙里)路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 台1線公路235k+592m處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 莿桐鄉台1線與中正路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 莿桐鄉台1線與中正路口(北往南) | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
臺西鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺西鄉155縣道4k+800m處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺西鄉155縣道民權路47-8號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 臺西鄉台61線快速道路226K+850m | 測速 | 90 | 往北 |
褒忠鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 褒忠鄉台19線公路53k+500m處 | 測速 | 70 | 雙向 |
其他(11 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 土庫鎮158縣道18k處 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 元長鄉160縣道20k+947m處(子茂段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 斗六市台3線公路248k+970m處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 西螺鎮154甲縣道1k處(高鐵橋下) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 雲林縣斗六市大學路與鎮南路路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 雲林縣斗六市民生路與大同路 (斗六市火車站) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 雲林縣北港鎮台19線與民生路口 (北港國中旁) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 雲林縣古坑鄉(臺 3 線)光興路與永興路 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 雲林縣西螺鎮中山路與公正路 (西螺轉運站) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 雲林縣虎尾鎮工專路與四維街口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 雲林縣虎尾鎮林森路一段與公安路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。