全台測速照相 › 宜蘭縣
宜蘭縣測速照相位置(76 處)
測速照相 76 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過宜蘭縣時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載三星鄉(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 196線11k大洲段東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 196線3k+800m萬富段東向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 196線7k+900m大埔段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台7丙線18k+342m大隱段東向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台7丙線19k+865m大隱段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜61線3k+600m大洲段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜61線3k+800m大洲段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
五結鄉(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 191線與196線路口北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 191線與宜24線路口南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線157k+200m利澤段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台7丙線29K+743M親河路西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜22線1k+500m二結段東向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜22線6k錦草段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜25線1K五結中路三段東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
冬山鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台9線94k+450m冬山段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
壯圍鄉(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台2線142k+480m大福段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線147k+40m過嶺國小南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線148k+400m後埤段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線150k+199m公館段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜16線7k+500m新南段西向 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 宜16線9k+500m美福段東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 宜20線1k+150m新南段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜9線3k+100m中央路三段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
宜蘭市(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中山路1段560號前北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台7線123k+900m東港段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線78k中山路五段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線79k+550m環市東路與192甲線路口北上 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 台9線80k+700m環市東路黎霧橋南端南下 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 台9線81k+595m環市東路北上 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 宜16線5.5K南津路東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
南澳鄉(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台9線110k+300m東澳隧道北上 | 測速 | 70 | 往北 |
| 台9線123k+570m南澳段北上 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台9線129k+404m至136k+883m(觀音隧道) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 台9線130k+347m觀音隧道北上 | 測速 | 70 | 往北 |
| 台9線130k+492m觀音隧道南下 | 測速 | 70 | 往南 |
| 台9線133k+174m觀音隧道北上 | 測速 | 70 | 往北 |
| 台9線133k+289m觀音隧道南下 | 測速 | 70 | 往南 |
| 台9線135K+841m觀音隧道北上 | 測速 | 70 | 往北 |
| 台9線135K+910m觀音隧道南下 | 測速 | 70 | 往南 |
| 台9線137K+295m至141K+458m(谷風隧道) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 台9線138k+677m谷風隧道南下 | 測速 | 70 | 往南 |
| 台9線139k+667m谷風隧道北上 | 測速 | 70 | 往北 |
| 南澳鄉台9線110k+960m至蘇澳鎮台9線108k+224m(東澳隧道) | 測速 | 70 | 雙向 |
員山鄉(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台7線113k+357m內城段東向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台7線115k+865m八甲段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜18-2線9k深溝段西向 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜18-2線溪洲路150號西向 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 宜18-2線溪洲路346號東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 宜61線1k+200m深溝段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜61線900m深溝段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
頭城鎮(12 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 191甲線2k+50m中崙段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線118k+49m大里段南下 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台2線123k+642m大溪段北上 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台2線128k+65m梗枋地磅站北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線129k+309m梗枋國小南下 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台2線131k+121m外澳段南下 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台2線133k+769m港口段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線139k+738m竹安段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線68.6K北宜路一段南下 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 台9線68k+600m至56k+600m | 測速 | 40 | 雙向 |
| 台9線69k+20m北宜路一段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 宜3線3k+850m宜三路南下 | 測速 | 50 | 雙向 |
礁溪鄉(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 191甲線6k+600m玉田段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 191線4K瑪僯段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 份尾三路北上(份尾橋南側100公尺處) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 宜4線4k+280m大塭段東向 | 測速 | 50 | 雙向 |
羅東鎮(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 公正路324號東西雙向 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 台7丙線28k+98m中山路東向 | 測速 | 60 | 雙向 |
蘇澳鎮(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台2戊線12k+215m移山路北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台2線164k+390m港邊段南下 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 台2線166k+259m蘇澳港段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線100k+224m新城段北上 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線102k+200m聖湖段南下 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 台9線103k+562m南下 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台9線109k+240m東澳隧道南下 | 測速 | 70 | 往南 |
| 台9線117k+772m新澳隧道北上 | 測速 | 40 | 往北 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。