全台測速照相 › 臺南市
臺南市測速照相位置(179 處)
科技執法 17 處、測速照相 137 處、闖紅燈照相 25 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過臺南市時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載七股區(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺17線152.6公里大潭寮路口 | 測速 | 70 | 往北 |
| 臺17線153.95公里處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺17線155.6公里篤加國小前路口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 臺17線162.05公里與南38線路口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 臺61線快速公路302.3公里處 | 測速 | 100 | 往北 |
下營區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺84線快速公路16.3公里處 | 測速 | 100 | 雙向 |
大內區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺84線37.2公里處走馬瀨隧道口 | 測速 | 90 | 雙向 |
中西區(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中山路與西華南街口路口多功能違規科技執法系統 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中成路與慈音街路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 中華西路二段與民權路口 | 科技執法 | 60 | 雙向 |
| 中華西路與府前路口路口多功能違規科技執法系統 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 西門路與民族路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 西門路與民權路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 西門路與府前路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
仁德區(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 二仁路台1線341.85K | 測速 | 70 | 雙向 |
| 中山路與中正路三段路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 文華路虎山橋下橋處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 文德路與中山路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 快速道路86線西向3.9K處 | 測速 | 90 | 往西 |
| 臺1線342.7公里臺86線匝道路口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 臺1線344.15公里與二行一路路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 機場路1050號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
六甲區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺1線297.3公里與174線路口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 臺1線298.8公里與174線路口 | 測速 | 70 | 往北 |
北門區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺61線281.9公里 | 測速 | 90 | 往南 |
北區(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 小東路與勝利路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中華北路2段80巷口 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 中華北路與文賢路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 中華北路與觀海橋路口 | 科技執法 | 60 | 雙向 |
| 公園路-長榮路口 | 測速 | 40 | 往南 |
| 公園路1092巷與公園路1074巷17弄路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 公園路與公園南路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 公園路與和緯路 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 北門路與小東路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 西門路和公園南路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 西門路和和緯路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 海安路-文成路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 開元路與長榮路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
左鎮區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺20乙線0.7公里處(近睦光橋) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺20線22.3公里 | 測速 | 60 | 雙向 |
永康區(17 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中正北路與王行路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 中正北路與永安路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中正南(北)路與中正路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中華路與大橋三街口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中華路與中山南路口路口多功能違規科技執法系統 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中華路與中央路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中華路與中正南路口路口多功能違規科技執法系統 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 中華路與中華二路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 中華路與中華西街口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 永大路與中山北路路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 永安路與仁愛街口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 河堤道路與洲工街175巷口 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 近高速一街二段與永二街245巷26弄路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 近復興路與高速二街口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 崑大路與大灣路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 復興路與高速一街二段口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 復興路與復興路26巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
玉井區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺84線40.38公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 臺84線40.8公里 | 測速 | 70 | 往西 |
白河區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 市道172線與木屐寮路口 | 測速 | 60 | 雙向 |
安平區(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 安平區永華路二段和建平路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 安平路與華平路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 近安北路與洲安一街路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 健康路與文平路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 漁濱路與世平五路路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
安定區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 178線7.9公里與南134線路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 嘉榮路512號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺19線132.7公里中崙段 | 測速 | 50 | 往北 |
安南區(12 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 公學路六段418號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 北安路3段396巷前 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 北安路4段548巷近長和街口 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 安吉路-安中路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 安吉路3段近安順庄大道 | 測速 | 60 | 往北 |
| 安吉路一段近本原街口 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 安明路-近大港觀海橋 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 安明路4段1100號前 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 安明路近北汕尾路口 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 海尾路(路燈桿編號:131387附近) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺江大道一段與開安路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 臺江大道三段近安中路320巷口 | 測速 | 70 | 雙向 |
西港區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺19線125.8公里與南45線往後營路口 | 測速 | 70 | 往北 |
佳里區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 佳青路一段(近北頭洋公車站附近) | 測速 | 50 | 雙向 |
官田區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺1線302公里 | 測速 | 50 | 往北 |
東山區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 165線18.82公里 | 測速 | 50 | 雙向 |
東區(11 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大同路與國民路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 中華東路-平實五街路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華東路-凱旋路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 中華東路二段41巷與富農街二段路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 中華東路三段與崇明路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 中華東路與東門路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 東區東門路和崇學路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 林森路-大同路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 林森路後甲國中前-近東和路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 崇善路-德東街口 | 測速 | 40 | 往南 |
| 榮譽街與榮譽街25巷口(近大同國小前) | 測速 | 50 | 雙向 |
南化區(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 玉山里臺20線46.95公里處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺3線378.4公里 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺3線383.5公里 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺3線388K處 | 測速 | 60 | 雙向 |
南區(16 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中華西路-新和路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華西路與新興路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 中華南路-近西門路口 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 中華南路-南和路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 中華南路-國民路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 中華南路-德興路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 永成路2段369號往南70公尺處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 安平港路聯外道路-鯤鯓路127之5號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 安平港聯外道路台電高分鯤鯓54右38號電桿 | 測速 | 60 | 往北 |
| 明興路-明興路1312巷 | 測速 | 50 | 往南 |
| 金華路-永華路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 新平路24號前 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺17線濱南路海口宮前 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 機場路與機場路495巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 濱南路-鯤鯓路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 濱南路與喜樹路340巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
後壁區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 市道172線與南76線路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺1線279.9公里與南91線路口 | 測速 | 70 | 往北 |
| 臺1線281.9公里處後壁陸橋北端 | 測速 | 70 | 雙向 |
柳營區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 長榮路四段近2.8公里處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺1線294.1公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
麻豆區(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 176線16.9公里麻豆口路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 市道173線紀安國小前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 新生南路與中山路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺19甲17.2公里與新生南路路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 臺19甲線與中正、文昌路口 | 測速 | 60 | 雙向 |
善化區(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中正路66巷與建國路78巷口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 西拉雅大道與大順六路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 南科七路與三抱竹路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 南科七路與環東路二段路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 南科北路與南科七路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 南科北路與南科九路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 南科北路與南科九路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 南科北路與南科八路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 南科北路與環西路二段 | 測速 | 60 | 往西 |
| 臺19甲線21.3公里處 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 臺1線310.6公里處 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 環西路二段與南科七路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 環東路二段與南科九路口 | 測速 | 50 | 往西 |
新化區(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中正路與中山路口 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 臺19甲線33.5公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 臺19甲線與信義路路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺20線15.9公里國8道路口 | 測速 | 60 | 往南 |
新市區(16 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大順七路與大順二路口 | 測速 | 40 | 往南 |
| 西拉雅大道與南科南北路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 西拉雅大道與南科南路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 西拉雅大道與環東路二段路口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 社內里大洲五號橋T字路口 | 測速 | 25 | 雙向 |
| 南科三路與道爺路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 南科南路與南科三路 | 測速 | 60 | 往西 |
| 南科南路與新港社高架橋前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 南科南路與環西路一段路口 | 測速 | 40 | 往西 |
| 南科南路與環西路一段路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 新港社大道(橋上雙向) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺19甲線(復興路)與西拉雅大道 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 臺19甲線28公里處 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 臺1線317.7公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 臺一線與新港社大道 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 樹谷大道與紫楝路(王甲路)口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
新營區(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 長榮路與三興街口172線20.05公里 | 測速 | 50 | 往東 |
| 長榮路與臺一線路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 南314線1公里 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺1線290.3公里與東山路口 | 測速 | 50 | 往北 |
楠西區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺3線369公里 | 測速 | 70 | 往北 |
臺南市龍崎區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 市道182線27.2248公里至28.358公里處(往高雄);市道182線28.3378公里至27.1907公里處(往關廟) | 測速 | 50 | 雙向 |
學甲區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺19線117.5公里大安里大灣路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 臺84線快速公路10.2公里處 | 測速 | 100 | 雙向 |
龍崎區(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 182市道28.5公里 | 測速 | 50 | 往北 |
| 市道182線27.68K處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 市道182線28.23K處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 市道182線中正路與南屏路口 | 測速 | 50 | 往西 |
歸仁區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 182線12.1公里忠孝南北路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 臺39線10公里 | 測速 | 70 | 往北 |
| 臺39線2.6公里處 | 測速 | 70 | 往南 |
關廟區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 臺19甲線41公里 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺86線17.85公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
鹽水區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 三和里田寮往臺19線路口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 飯店里臺19線110.3公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 歡雅里臺19線105.6公里 | 測速 | 50 | 往北 |
其他(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 車友回報 | 科技執法 | — | 往南 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。