全台測速照相 › 臺中市
臺中市測速照相位置(605 處)
科技執法 117 處、闖紅燈照相 103 處、測速照相 153 處、移動式測速(常見地點) 232 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過臺中市時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載大甲區(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大甲區中山路一段近東安路處 | 科技執法 | 70 | 往北 |
| 大甲區經國路與大安港路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大甲區經國路與光明路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大甲區經國路與和平路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 大甲區經國路與育英路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 大甲區經國路與通天路口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 大甲區中山路一段近東安路處 | 測速 | 70 | 往北 |
| 大安溪橋南端橋墩南下車道(經國路東西七路口) | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 北堤西路近臨江路83巷口 | 移動式 | 60 | 往南 |
| 北堤東路近通天路62之1號 | 移動式 | 60 | 往西 |
| 經國路1007號前 | 移動式 | 60 | 往南 |
| 經國路大安溪橋北上入口處(經國路1692號附近) | 移動式 | 70 | 往北 |
| 臨江路79之36號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
大安區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大安區台61線與南安路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 西濱公路(台61線)143.5K(近南埔路) | 測速 | 40 | 往南 |
大肚區(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大肚區自由路與仁德路口 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 大肚區沙田路三段889巷路口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 自由路528號 | 移動式 | 60 | 往南 |
| 沙田路一段364號 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 沙田路一段369號 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 遊園路一段1之1號前 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 遊園路一段2號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 遊園路一段53之15號 | 移動式 | 50 | 往北 |
大里區(19 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大里區文心南路與福德路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大里區台74線快速道路35公里處(往太平方向) | 科技執法 | 80 | 往北 |
| 大里區國光路一段72號前 | 科技執法 | 50 | 往北 |
| 大里區國光路二段505號前 | 科技執法 | 50 | 往南 |
| 大里區德芳南路與環中東路六段路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大里區德芳路與樹王路(爽文路)口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大里區環河路一段188號(東向西、中來水泥廠前) | 科技執法 | 60 | 往西 |
| 大里區大峰路與中山路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大里區中投公路4.4K(北上) | 測速 | 70 | 往北 |
| 大里區中投公路4.5K(南下) | 測速 | 70 | 往南 |
| 大里區國光路一段72號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 大里區國光路二段505號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 大里區環河路一段188號(中來水泥廠前) | 測速 | 60 | 往西 |
| 中興路一段288號(財政部印刷廠後門前往霧峰方向) | 測速 | 50 | 往南 |
| 仁化路281號前 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 台74線35K(往太平方向) | 測速 | 80 | 往北 |
| 德芳路與樹王路 | 測速 | 60 | 往東 |
| 環中東路六段162號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 環河路一段468號前(慢車道) | 移動式 | 40 | 往北 |
大雅區(18 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大雅區雅潭路三段與雅潭路三段400巷口 | 科技執法 | 50 | 往西 |
| 大林路與大林路66巷口 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 大雅區中科路1088號前往永和路方向快慢分隔島 | 測速 | 60 | 往西 |
| 大雅區東大路二段與月祥路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 大雅區科雅路與平和路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 大雅區雅潭路三段與雅潭路三段400巷口(橋上) | 測速 | 50 | 往西 |
| 大雅區雅環路一段與雅潭路四段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 中山路187號前 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 中清路五段165號前 | 移動式 | 70 | 往西 |
| 中清路四段397號前 | 測速 | 70 | 往南 |
| 民生路三段205號前 | 移動式 | 60 | 往北 |
| 民生路四段55號 | 測速 | 60 | 往南 |
| 和平新路130號 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 東大路二段999巷 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 雅潭路四段381號前 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 雅潭路四段545號 | 移動式 | 60 | 往西 |
| 臺中市大雅區科雅西路段(橋椿公司旁) | 測速 | 60 | 往北 |
| 臺中市大雅區科雅路段(和大公司旁) | 測速 | 60 | 往北 |
中區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中區建國路與民權路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 中區三民路與公園路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
太平區(40 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 太平區中彰快速道路25.9K(往潭子方向) | 科技執法 | 80 | 往北 |
| 太平區中彰快速道路27.5K(往大里方向) | 科技執法 | 80 | 往南 |
| 太平區中彰快速道路東平路匝道口 | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 太平區長龍路四段25巷口 | 科技執法 | 40 | 往東 |
| 太平區長龍路四段35.5K | 科技執法 | 30 | 往東 |
| 太平區環中東路四段與十甲路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 大興路近大興一街附近 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 大興路與大興十六街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 中山路一段115號附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 太平區中彰快速道路25.9K(往潭子方向) | 測速 | 80 | 往北 |
| 太平區中彰快速道路27.5K(往大里方向) | 測速 | 80 | 往南 |
| 太平區太堤東路與光興路1343巷口 (南往北方向) | 測速 | 40 | 雙向 |
| 太平區市民大道一段與溪洲西路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 太平區祥順路一段310號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 太平區環中東路三段(育才路與樹孝路67巷間) | 測速 | 50 | 往南 |
| 太堤西路近長億八街附近 | 移動式 | 40 | 往北 |
| 甲堤路486號附近 | 移動式 | 40 | 往南 |
| 光興路1422號附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 光興路1521號附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 光興路1876號附近 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 旱溪西路二段198號附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 旱溪西路二段260號附近 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 旱溪東路二段100號附近 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 旱溪東路二段256號附近 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 旱溪東路二段與太順路口附近 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 東平路235號附近 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 長安東路75號附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 長龍路一段139號對面 | 測速 | 50 | 往東 |
| 長龍路一段403號附近 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 長龍路二段321號附近 | 移動式 | 40 | 往西 |
| 長龍路二段501號附近 | 移動式 | 40 | 往西 |
| 長龍路三段108號附近 | 移動式 | 40 | 往南 |
| 長龍路三段123號附近 | 移動式 | 40 | 往北 |
| 長龍路三段259號附近 | 移動式 | 40 | 往北 |
| 長龍路四段25巷 | 測速 | 40 | 往東 |
| 長龍路四段35.5K | 測速 | 30 | 往東 |
| 祥順路一段近宜昌東路90巷附近 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 環中東路四段617號附近 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 環太東路345號附近(往北屯方向) | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 環太東路近大源二街附近 | 移動式 | 50 | 雙向 |
北屯區(58 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 北屯區北屯路與松竹路口(往市區方向) | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 北屯區四平路仁愛公園旁 | 科技執法 | 50 | 往東 |
| 北屯區松竹路三段與后庄路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 北屯區軍功路二段571號前 | 科技執法 | 50 | 往南 |
| 北屯區崇德路二段與文心路四段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北屯區崇德路與崇德八路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中平路878號對面 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 中清路二段299號(水湳派出所) | 移動式 | 50 | 往西 |
| 中清路二段869號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 太原路三段1023號 | 移動式 | 60 | 往西 |
| 太原路三段1188號 | 移動式 | 40 | 往東 |
| 太原路三段1369號 | 移動式 | 40 | 往西 |
| 太原路三段792之1號 | 移動式 | 60 | 往東 |
| 文心路4段956號(四維國小前) | 移動式 | 50 | 往北 |
| 文心路三段983號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 文心路四段215至239號 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 文心路四段575號(文心國小) | 移動式 | 50 | 往北 |
| 文心路四段715號前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 文心路四段790號 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 文心路四段876號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 北屯區太原路三段1027-1號前 | 測速 | 60 | 往東 |
| 北屯區太原路三段1225號(新平基督長老教會前) | 測速 | 60 | 往東 |
| 北屯區北屯路與松竹路口(往市區方向) | 測速 | 60 | 往南 |
| 北屯區四平路仁愛公園旁 | 測速 | 50 | 往東 |
| 北屯區旱溪東路三段51號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 北屯區東山路二段151-3號前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 北屯區松竹路一段360號前(往環中東路一段方向) | 測速 | 50 | 往西 |
| 北屯區軍功路二段571號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 北屯區崇德路三段938號前 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 北屯區崇德路與崇德八路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 北屯區祥順路二段398號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 北屯區廍子路456號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 北屯區廍子路與廍子路700巷口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 北屯路136號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 北屯路390號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 北屯路433號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 北屯路436號到458號 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 東山路一段356號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 東山路二段100巷(大坑國小往新社) | 測速 | 50 | 往東 |
| 東山路二段126號對面 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 東山路二段132之4號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 東山路二段151之2號(海灣樂世界) | 移動式 | 50 | 往東 |
| 東山路二段161號 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 東山路二段56號(聖壽宮) | 移動式 | 50 | 往東 |
| 東山路二段75號 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 松竹路一段1332號對面 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 松竹路一段339號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 松竹路一段726之2號旁 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 松竹路三段381號對面 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 松竹路三段43號對面 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 松竹路三段668號 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 軍功路二段806號 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 環中東路一段966號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 環中東路二段與軍福十五路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 環中路一段1120號 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 環中路一段196號對面 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 環中路一段355號 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 環中路一段628號 | 移動式 | 50 | 往南 |
北區(34 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 北區三民路三段與育才街口(往公園路方向) | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 北區三民路三段與崇德路一段路口(往五權路方向) | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北區中清路一段447號與漢口路三、四段 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 北區崇德路一段與太原路二段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北區進化北路與學士路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 北區進化路與興進路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 三民路三段140號附近 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 三民路三段與益華街口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 三民路三段與精武路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 三民路三段與錦祥街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 中清路一段與五義街口 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 中清路一段與文武街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 中清路一段與武昌路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 中清路一段與英才路口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 中清路一段與進化北路/忠明路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 中清路一段與漢口路四段路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 太原路二段與綏遠路口 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 北屯區太原路三段與旱溪東路二段 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 北屯路與梅亭東街口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 北區中清路一段447號前與漢口路3、4段 | 測速 | 50 | 往北 |
| 北區忠明路與西屯路一段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 北區東光路270號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 北區崇德路一段與進化北路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北區進化路與興進路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 忠明路372號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 忠明路465號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 東光路與東成路口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 崇德路一段與五義街口 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 崇德路一段與美德街口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 崇德路一段與健行路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 崇德路一段與進化北路口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 進化北路與梅川東(西)路三段路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 進化路與育隆路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 漢口路三段19號前 | 移動式 | 50 | 往東 |
外埔區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 外埔區甲后路三段與水頭一路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
石岡區(9 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 石岡區明德路與大勇街口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 石岡區明德路與金川巷口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 石岡區豐勢路與萬仙街口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 石岡區豐勢路與廣華街口 | 科技執法 | 70 | 往南 |
| 石岡區明德路68之2號前 | 測速 | 70 | 往南 |
| 石岡區豐勢路與廣華街口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 明德路255號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 豐勢路1174號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 豐勢路1213號前 | 移動式 | 50 | 雙向 |
后里區(10 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 后里區三豐路三段正隆紙廠前 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 后里區三豐路三段與枋寮路口 | 科技執法 | 60 | 往南 |
| 后里區三豐路五段中社花市前 | 科技執法 | 60 | 往南 |
| 后里區后科路三段與二圳路口(G6281 BA14燈桿) | 科技執法 | 60 | 往東 |
| 后里區三豐路三段與枋寮路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 后里區三豐路五段(中社花市前) | 測速 | 60 | 往南 |
| 后科路二段(盟力公司) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 后科路三段2號(后里園區汙水處理廠) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 后科路三段與二圳路口(G6281BA14燈桿) | 測速 | 60 | 往東 |
| 臺中市后里區后科路一段(友達公司3號保全崗旁) | 測速 | 50 | 雙向 |
西屯區(52 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 西屯區中清路二段與環中路一段路口(往大雅區) | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 西屯區中彰快速道路12.7K(往烏日方向) | 科技執法 | 80 | 往西 |
| 西屯區中彰快速道路13.3K(往中清路方向) | 科技執法 | 80 | 往東 |
| 西屯區西屯路三段與遠東街口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 西屯區東大路一段450號前(往西屯路三段方向) | 科技執法 | 50 | 往北 |
| 西屯區河南路二段與長安路二段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 西屯區福雅路與西林巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 西屯區臺灣大道三段與河南路三段路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 西屯區臺灣大道四段2088號前(往市區) | 科技執法 | 50 | 往東 |
| 西屯區臺灣大道四段近東大路一段(側門慢車道) | 科技執法 | 40 | 往東 |
| 西屯區臺灣大道四段與中工三路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 西屯區環中路三段龍洋巷50-15號前 | 科技執法 | 60 | 雙向 |
| 西屯區環中路與朝馬路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 工業區一路100對面 | 測速 | 40 | 往東 |
| 工業區一路109號前 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 中科路1109之3號前(快、慢車道) | 移動式 | 60 | 往西 |
| 中科路1321號前 | 移動式 | 40 | 往西 |
| 文心路二段近大墩十九街口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 文心路二段與大墩十八街口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 安和路41之8號 | 測速 | 50 | 往南 |
| 西屯區中彰快速道路12.7K(往烏日方向) | 測速 | 80 | 往西 |
| 西屯區中彰快速道路13.3K(往中清路方向) | 測速 | 80 | 往東 |
| 西屯區市政路123號前 | 測速 | 60 | 往東 |
| 西屯區安和路99-38號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 西屯區西屯路三段261號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 西屯區西屯路三段與遠東街口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 西屯區東大路一段450號前往西屯路三段方向 | 測速 | 50 | 往北 |
| 西屯區都會園路(往西屯路距都會公園1.35公里) | 測速 | 50 | 往南 |
| 西屯區福科路617號前往福林路方向中央分隔島 | 測速 | 50 | 往東 |
| 西屯區臺灣大道四段2088號前(往市區) | 測速 | 50 | 往東 |
| 西屯區臺灣大道四段近東大路一段(側門慢車道) | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 西屯區黎明路三段與僑大五路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 西屯區環中路二段766號 | 測速 | 60 | 往北 |
| 西屯區環中路三段龍洋巷50-15號前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 西屯路三段179之150號前 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 東大路一段888號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 河南路二段99號 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 朝馬路與環中路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 福科路近福安橋(往安和路方向) | 移動式 | 50 | 往北 |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(快車道) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(慢車道外側) | 測速 | 60 | 往東 |
| 臺中市西屯區東大路一段與中科路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 臺中市西屯區東大路一段與科園路口(快車道) | 測速 | 60 | 往北 |
| 臺中市西屯區科園路(29號旁) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 臺灣大道1347號前(慢車道) | 移動式 | 40 | 往東 |
| 臺灣大道二段742號慢車道 | 移動式 | 40 | 往東 |
| 臺灣大道四段16巷近臺灣大道四段 | 移動式 | 35 | 往西 |
| 環中路二段與光明路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 環中路三段近市政南一路(慢車道) | 移動式 | 50 | 往西 |
| 環中路與中清路口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 環中路與經貿九路口(慢車道) | 移動式 | 50 | 往西 |
| 環中路與僑大三街口 | 移動式 | 50 | 往東 |
西區(28 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 西區五權西一街與五權西路一段 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 西區五權路與英才路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 西區忠明南路與民生路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 西區建國北路二段101號前 | 科技執法 | 50 | 雙向 |
| 西區福人街與忠明南路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 西區臺灣大道二段與忠明南路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 西區臺灣大道二段與忠明路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 三民路一段近民權路口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 五權路與柳川西路二段口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 公益路與精誠路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 台灣大道二段近梅川西路二段路口 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 民權路近中華西街口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 民權路近後龍街口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 民權路近原子街 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 向上路一段大進街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 西區五權西一街與五權西路一段 | 測速 | 50 | 往東 |
| 西區忠明南路與忠明南路326巷口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 西區建國北路二段101號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 西區建國北路與公舘路 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 西區福人街與忠明南路 | 測速 | 50 | 往北 |
| 忠明南路與存中街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 忠明路與華美西街一段口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 林森路與府後街口 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 建國北路三段近正福街北向 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 建國路與康樂街 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 英才路與向上北路口 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 臺灣大道二段近中興街口(機/慢車道限速40公里) | 移動式 | 60 | 往東 |
| 臺灣大道二段近健行路口(機/慢車道限速40公里) | 移動式 | 60 | 往東 |
沙鹿區(24 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 沙鹿區三民路與七賢路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 沙鹿區中清路七段(台10線5.5K) | 科技執法 | 60 | 往東 |
| 沙鹿區中清路五段435巷口 | 科技執法 | 70 | 往西 |
| 沙鹿區中清路六段(台10線9.2K) | 科技執法 | 70 | 往西 |
| 沙鹿區向上路七段近321號 | 科技執法 | 60 | 雙向 |
| 沙鹿區臺灣大道七段(台12線6.4K) | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區臺灣大道七段466號前 | 科技執法 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區臺灣大道七段與七賢路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 沙鹿區臺灣大道七段與晉文路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區臺灣大道六段(台12線7.4K) | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 中清路七段168號對面 | 移動式 | 60 | 往東 |
| 中清路五段435巷口 | 測速 | 70 | 往西 |
| 中清路六段119號前 | 移動式 | 70 | 雙向 |
| 沙田路14號前 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 沙鹿區中清路七段(台10線5.5K) | 測速 | 60 | 往東 |
| 沙鹿區中清路七段(台10線6.7K) | 測速 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區中清路六段(台10線9.2K) | 測速 | 70 | 往西 |
| 沙鹿區向上路七段近321號 | 測速 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區臺灣大道七段466號前 | 測速 | 60 | 往西 |
| 沙鹿區臺灣大道七段與英才路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 東大路二段1507號 | 測速 | 50 | 往南 |
| 臺灣大道七段538號前機慢車道 | 移動式 | 40 | 往東 |
| 臺灣大道七段551號前機慢車道 | 移動式 | 40 | 往北 |
| 臺灣大道六段805號前機慢車道 | 移動式 | 40 | 往南 |
東區(16 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 東區環中東路四段近東義街口 | 科技執法 | 50 | 往北 |
| 東區環中東路四段與樂業路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 旱溪西路一段300號對面 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 旱溪西路一段552號 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 旱溪西路二段23號前 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 旱溪東路一段115號對面 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 旱溪東路一段318號 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 旱溪東路一段439號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 東光路156號 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 東光路與福昌街口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 東區旱溪西路一段300號前(成功國小往南) | 測速 | 50 | 往南 |
| 東區旱溪西路二段17巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 東區旱溪東路一段與十甲路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 東區建成路521號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 東區環中東路四段近東義街口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 環中東路五段76之1號 | 移動式 | 50 | 往西 |
東勢區(9 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 東勢區東關路六段199巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 東勢區東關路六段與新盛街口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 東勢區東蘭路153之2號前 | 科技執法 | 60 | 往南 |
| 石城街297號(石城派出所前) | 移動式 | 50 | 往北 |
| 東勢區東關路六段近262巷 | 測速 | 60 | 往西 |
| 東勢區東蘭路(台3線152.3K) | 測速 | 60 | 往南 |
| 東關路七段與豐勢路 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 東關路五段758號前 | 移動式 | 60 | 往南 |
| 東蘭路94之3號 | 移動式 | 60 | 往北 |
南屯區(35 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 南屯區中彰快速道路4.8K | 科技執法 | 80 | 雙向 |
| 南屯區公益路二段與文心路一段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 南屯區文心南路近三民西路 | 科技執法 | 50 | 往南 |
| 南屯區永春東路1392號對面 | 科技執法 | 50 | 往東 |
| 南屯區永春東路與益豐路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 南屯區向上路五段往龍井區方向(距五權西路1.2K處) | 科技執法 | 60 | 往西 |
| 南屯區環中路三段與五權西路二段口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 南屯區環中路四段643號前 | 科技執法 | 60 | 往東 |
| 南屯區環中路四段與向上路三段路口 | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 五權西路二段近大墩路口 | 移動式 | 50 | 往南 |
| 文心南路近三民西路 | 測速 | 50 | 往南 |
| 文心南路與龍富二路口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 永春南路305號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 向上路五段往龍井方向(距五權西路1.2K處) | 測速 | 60 | 往西 |
| 忠勇路23之5號 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 南屯區中彰快速道路4.8K | 測速 | 80 | 雙向 |
| 南屯區五權西路二段1001號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 南屯區五權西路二段與文心路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 南屯區五權西路二段與向上路三段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 南屯區五權西路三段225-7號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 南屯區永春東路1392號對面 | 測速 | 50 | 往東 |
| 南屯區永春東路與益豐路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 南屯區永春南路148號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 南屯區向上路三段418號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 南屯區向上路五段(西向東、向市區距離精科路360公尺) | 測速 | 60 | 往東 |
| 南屯區惠中路三段與向上路二段路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 南屯區環中路四段56-8號 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 南屯區環中路四段643號前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 環中路三段近公益路二段 | 移動式 | 50 | 往西 |
| 環中路五段700號 | 移動式 | 50 | 雙向 |
| 環中路五段與永春東一路口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 環中路五段與向心南路口 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 環中路四段1028號前 | 移動式 | 50 | 往北 |
| 環中路四段568號前 | 移動式 | 50 | 往東 |
| 環中路四段968號前 | 移動式 | 50 | 往西 |
南區(10 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 南區國光路與南門路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 南區復興路一段與工學路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 文心南路、慶順路口(中山醫院) | 移動式 | 50 | 往東 |
| 文心南路930號前 | 移動式 | 50 | 往東 |
