全台測速照相 › 金門縣
金門縣測速照相位置(41 處)
闖紅燈照相 8 處、測速照相 33 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過金門縣時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載金沙鎮(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金沙鎮高陽路(蔡厝路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金沙鎮環島北路四段(洋山路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
金城鎮(9 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金城鎮民權路(永豐銀行段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮西海路一段(水頭路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮西海路二段(金豐路口) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮西海路三段(空中大學路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮西海路三段(金城消防隊段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮環島西路一段(賢庵國小路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金城鎮環島西路二段(長伶旅行社旁) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金城鎮環島南路一段(小西門路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉瓊安路(后沙村路段) | 測速 | 40 | 雙向 |
金湖鎮(9 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金湖鎮太湖路一段(塔后70號對面) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金湖鎮伯玉路三段(中山路口) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 金湖鎮金港路(料羅路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金湖鎮黃海路(陽明湖路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金湖鎮黃海路(監理站路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金湖鎮環島南路三段(環保公園路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金湖鎮環島南路四段(后園路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金湖鎮環島南路四段(夏興路段) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 金湖鎮瓊徑路(陳坑段) | 測速 | 50 | 雙向 |
金寧鄉(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金門大橋5K至0.5K(西向) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉伯玉路二段(近家樂福段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉伯玉路二段(盤果路口) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 金寧鄉伯玉路三段(中山林段) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 金寧鄉桃園路(金寧加油站附近) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉桃園路(盤果路口) | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉桃園路(雙乳山路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉慈湖路(湖下路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金寧鄉環島北路一段(鎮西路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 金寧鄉環島北路二段(后盤山路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉環島北路二段(頂堡路口) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉環島南路一段(中心教練場路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 金寧鄉環島南路一段(后湖路段) | 測速 | 60 | 雙向 |
烈嶼鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金門大橋0.4K至5.1K(東向) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 烈嶼鄉八青路(楊厝段路燈編50385) | 測速 | 60 | 雙向 |
福建省金門縣金城鎮(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金城鎮伯玉路一段217-1號 | 測速 | 50 | 雙向 |
福建省金門縣金湖鎮(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金湖鎮瓊徑路(小徑路段) | 測速 | 50 | 雙向 |
其他(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 金城鎮民生路與民權路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 金城鎮民權路與環島西路2段 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 金湖鎮伯玉路3段與中山路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 金寧鄉榜林圓環 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。