全台測速照相 › 基隆市
基隆市測速照相位置(135 處)
測速照相 81 處、闖紅燈照相 13 處、科技執法 41 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過基隆市時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載七堵區(23 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 八堵路、水源路口南側花圃(北往南) | 測速 | 50 | 往南 |
| 八堵路185巷口(北上) | 測速 | 50 | 往北 |
| 八堵路185巷口(南下) | 測速 | 50 | 往南 |
| 八堵路國安路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 大埔交流道、大同街口 | 測速 | 40 | 往東 |
| 大華二路46號對面處 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 工建西路、工建路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 工建路7號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 光明路106號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 光明路與自治街(光明路/南向北) | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 光明路與自治街口(南側) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 明德二路(台5線20.5K處)北向 | 測速 | 50 | 往北 |
| 明德二路(台五線20K+422)南向 | 測速 | 50 | 往南 |
| 明德二路2之1號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 明德三路(長春貨櫃) | 測速 | 50 | 往北 |
| 新台五路、福三街口(北向南) | 測速 | 50 | 往南 |
| 新台五路、福三街口(南向北) | 測速 | 50 | 往北 |
| 新台五線五堵橋頭(台5線19K+107) | 測速 | 50 | 往北 |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+280(西行) | 測速 | 80 | 往西 |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+470(東行) | 測速 | 80 | 往東 |
| 萬瑞快速道路(台62線)3.4K(西行) | 測速 | 80 | 往西 |
| 萬瑞快速道路(台62線)3K+290(東行) | 測速 | 80 | 往東 |
| 實踐路294巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
中山區(14 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中山一路、港西街口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 中山二路、健民街口(北向) | 測速 | 50 | 往北 |
| 中山二路、健民街口(南向) | 測速 | 50 | 往南 |
| 中山二路36巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 中山二路36巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 中山二路65巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中山二路65巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 中華路97巷口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 文化路116號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 安一路、西定路口(西定路/北側) | 科技執法 | — | 往南 |
| 安一路與西定路口(西側) | 科技執法 | — | 往西 |
| 安一路與西定路口(南側) | 科技執法 | — | 往東 |
| 西岸高架橋北端路口處 | 測速 | 50 | 往北 |
| 西岸高架橋南下0K+460處 | 測速 | 50 | 往南 |
中正區(18 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中正路、信一路口(喜豬橋上) | 科技執法 | — | 往南 |
| 中正路、義一路口(往郊區方向) | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 中正路、義一路口(往義一路方向) | 科技執法 | — | 往南 |
| 中正路、義一路口(往義一路方向) | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 中正路中船路口(南口) | 測速 | 50 | 往南 |
| 中正路信五路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 北寧路(海洋大學前) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 台62甲1號隧道出口(0.7K處) | 測速 | 50 | 往北 |
| 台62甲線、東海街口 | 測速 | 40 | 往北 |
| 台62甲線3號隧道出口處至東海街出口(南往北)區間測速 | 測速 | 50 | 往北 |
| 信一路/中正路 | 科技執法 | — | 往西 |
| 信一路/中正路 | 科技執法 | — | 往西 |
| 信一路義三路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 信一路與義二路口(北側) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 基隆市中正路1號(基隆港東岸旅運中心前) | 科技執法 | — | 往南 |
| 義二路2巷與義二路(義二路2巷/東向西) | 科技執法 | — | 往南 |
| 調和街154之3號旁 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 調和街242號對面處 | 測速 | 50 | 雙向 |
仁愛區(20 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 29號橋 | 測速 | 50 | 往北 |
| 仁一路與愛六路(仁一路/西往東) | 科技執法 | — | 往東 |
| 仁一路與愛六路(南側) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 仁一路與劉銘傳路口(東側) | 科技執法 | — | 往東 |
| 仁五路(愛一至愛二) | 科技執法 | — | 往東 |
| 仁五路(愛一至愛二) | 科技執法 | — | 往東 |
| 忠一路與孝四路(西側) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 忠一路與孝四路(忠一路/東向西) | 科技執法 | — | 往西 |
| 忠四路與孝二路口 | 科技執法 | — | 往南 |
| 忠四路與孝二路口 | 科技執法 | — | 往北 |
| 南榮路319巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 南榮路509巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 南榮路64巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 基隆東岸高架橋 | 科技執法 | — | 往北 |
| 基隆東岸高架橋 | 科技執法 | — | 往南 |
| 愛一路、仁二路口(明德橋頭) | 科技執法 | — | 往東 |
| 愛一路、仁二路口(林開郡洋樓前) | 科技執法 | — | 往北 |
| 愛一路、仁二路口(林開郡洋樓前) | 科技執法 | — | 往南 |
| 愛三路、仁一路(愛三路/南向東) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 愛三路、仁二路(愛三路/南向北) | 科技執法 | — | 往北 |
安樂區(22 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 北濱公路(台2線)、武聖街144巷口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 安一路(十全亭公園旁) | 測速 | 50 | 往東 |
| 安樂路一段、崇德街口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 安樂路二段127號(中華電信)前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 武嶺街與基金一路(基金一路/東向西) | 科技執法 | — | 往西 |
| 武嶺街與基金一路口(東側) | 科技執法 | — | 往西 |
| 武嶺街與基金一路口(南側) | 科技執法 | — | 往北 |
| 基金一路、5B匝道口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 基金一路135巷口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 基金一路208巷 | 科技執法 | — | 往北 |
| 基金一路208巷口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 基金三路、武訓街口(西向) | 測速 | 50 | 往西 |
| 基金三路、武訓街口(東向) | 測速 | 50 | 往東 |
| 基金三路、武隆街口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 基金三路、武聖街口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 基金三路下坡路段(路燈編號68419處) | 測速 | 50 | 往東 |
| 麥金路、樂利三街口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 麥金路12號前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 麥金路222號(長庚醫院)前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 麥金路749號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 麥金路與安樂路二段01(麥金路/東向西) | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 萬瑞快速公路(台62線)、基金二路一巷口 | 測速 | 40 | 往西 |
信義區(13 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 仁一、月眉路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 仁一路、月眉路口 | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 台62甲線3號隧出口處道至東海街出口(南往北) | 科技執法 | 40 | 往北 |
| 台62甲線3號隧道內北上3.7K處 | 測速 | 60 | 往北 |
| 台62甲線3號隧道內南下3.69K處 | 測速 | 60 | 往南 |
| 台62甲線孝東匝道口 | 測速 | 40 | 往北 |
| 孝東路與深澳坑路(孝東路/西往東) | 科技執法 | — | 雙向 |
| 信二、義一路口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 信二路、義一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 培德路2巷口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 深溪路與深澳坑路(西側) | 科技執法 | — | 往東 |
| 深澳坑路118號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 深澳坑路240號旁 | 測速 | 50 | 雙向 |
暖暖區(22 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 八堵火車站前 | 科技執法 | — | 往南 |
| 八堵路127巷口(往七堵方向) | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 八堵路127巷口(往市區方向) | 科技執法 | — | 往北 |
| 水源路、源遠路(源遠路西向) | 闖紅燈 | — | 往西 |
| 台62線快速道路11.3k至6.2k(東往西) | 科技執法 | 80 | 往西 |
| 台62線快速道路11.3K至6.2K(東往西)區間測速 | 測速 | 80 | 往西 |
| 東勢街、暖濃橋口 | 測速 | 40 | 往北 |
| 東勢街47之3號旁 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 東勢街與東安一號橋口 | 測速 | 40 | 往北 |
| 東勢街與暖暖街(東勢街/西往東) | 科技執法 | — | 往南 |
| 東勢街與暖暖街口(東側) | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 基平隧道5K+120往基隆 | 測速 | 50 | 往北 |
| 基平隧道北端出口處往基隆 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 暖暖區源遠路與暖江橋口(西往東) | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 暖暖區源遠路與暖江橋口(東向西) | 科技執法 | — | 往西 |
| 暖暖區過港路與興隆街口(西往東) | 科技執法 | — | 往東 |
| 暖暖區過港路與興隆街口(東向西) | 科技執法 | — | 往西 |
| 源遠路、水源路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 源遠路、暖暖街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 源遠路、暖暖街口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 源遠路249巷口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 過港路、寧靜街口 | 測速 | 50 | 往西 |
臺2已線(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台2己線北向1.1公里 | 測速 | 50 | 往北 |
其他(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台62線快速道路1.7K至0.7K(瑪陵隧道東往西)區間測速 | 測速 | 70 | 往西 |
| 光明路七堵停車場前(南往北) | 測速 | 50 | 往北 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。