全台測速照相 › 高雄市
高雄市測速照相位置(472 處)
闖紅燈照相 320 處、科技執法 45 處、測速照相 107 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過高雄市時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載三民區(24 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 九如一路與大昌二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 九如一路與大順二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 九如一路與平等路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 三民區九如一路與民族一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 三民區明誠一路與民族一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 三民區建國二路與復興一路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 三民區鼎山街與明誠一路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 大昌二路420巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 民族一路268號前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 民族一路與十全一路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 民族一路與承德街口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 民族一路與裕誠路口(快車道) | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 民族一路與裕誠路口(機車道) | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 同盟一路高醫大門 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 自由一路與同盟一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 明誠一路與大裕路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 河堤路與民族一路543巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 九如三路(中都街與九如大橋中段) | 測速 | 50 | 往西 |
| 三民區民族一路與建工路口 | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 大中一路/鼎中路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 大昌二路28號 | 測速 | 50 | 往北 |
| 同盟三路與十全三路口往西220公尺處 | 測速 | 50 | 往西 |
| 明誠一路 528 號對面 | 測速 | 50 | 往東 |
| 明誠一路280號 | 測速 | 50 | 往西 |
大社區(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大社區中山路521-9號旁 | 測速 | 40 | 往西 |
| 大社區和平路二段與中華路14巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大社區旗楠路與保糖街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 大社區嘉保路與大社路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 大社區翠屏路112巷1-11號旁 | 測速 | 40 | 往東 |
| 大社區學府路202號對面(往大社市區) | 測速 | 40 | 往西 |
| 和平路一段710-1號前 | 測速 | 60 | 往西 |
大寮區(21 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大寮區內坑路161之21號前路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 大寮區市道188號與華中路口 | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 大寮區市道188號與鳳林二路口(快車道) | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 大寮區光明路二段與大寮路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大寮區新厝路/新三街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 大寮區鳳林一路與鳳林路四段 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大寮區鳳林二路、光華路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 大寮區鳳林二路與濃公路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 大寮區鳳林三路/進學路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 大寮區鳳屏一路民貴街口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 大寮區鳳屏二路江山路口 | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
| 大寮區河堤路三段/光華路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 大寮區新厝路296-1號前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 台29線96.5公里處 | 測速 | 50 | 往北 |
| 台88線快速道路西向東7.4公里處 | 測速 | 90 | 往東 |
| 台88線快速道路東向西10公里處大發交流道前 | 測速 | 90 | 往西 |
| 市道188 號(內坑路)與高72線路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 光明路三段與翁園路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 河堤路三段與公園街 | 測速 | 50 | 往南 |
| 華中南路373號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 鳳屏二路/鳳屏二路180巷口(高屏大橋下橋處) | 測速 | 70 | 往西 |
大樹區(6 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大樹區興山路興山橋旁 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 大坑路台29線86.5K處 | 測速 | 70 | 往北 |
| 大樹區(台29線)興田路82-2號前路口 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 大樹區台22線14K處 | 測速 | 50 | 往西 |
| 大樹區竹寮路60-1號前(台29線91.1K) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 大樹區高186甲線(三和路)仙峰宮前 | 測速 | 40 | 往東 |
小港區(22 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 小港區沿海一路與康莊路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 小港區沿海一路與漢民路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 小港區高松路/營口路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 小港區高鳳路/中安路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 小港區營口路/山明路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 中山四路與大業北路口 | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 中安路與明聖街230巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 東亞南路與平和七路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 南星路與中林路口 | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 南星路與中林路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 小港區飛機路153號濟南里活動中心旁 | 測速 | 40 | 往東 |
| 小港區高坪二十二路近高坪七路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 中山四路/大業北路以南60公尺處(高雄公園前)) | 測速 | 60 | 往西 |
| 中山四路/平和東路 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 中安路223號前 | 測速 | 50 | 往西 |
| 東亞南路、平和2路路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 東亞南路、平和7路路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 沿海一路與宏平路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 沿海三路與鳳鳴路 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 南星路段(沿海路以北700公尺處) | 測速 | 40 | 往南 |
| 高坪18路與高坪15路 | 測速 | 50 | 往東 |
| 高松、松正路口 | 測速 | 50 | 往西 |
仁武區(14 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 仁武區水管路與鳳仁路 | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 仁武區高楠公路23號前 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 仁武區高楠公路與八德二路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 仁武區鳳仁路與成功路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 仁武區鳳仁路與竹門巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 仁武區澄觀路八德南路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 仁武區澄觀路與仁林路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 仁武區澄觀路與鳳仁路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 仁雄路與澄仁路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 水管路與澄觀路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 義大二路與公館1巷3號前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 鳳仁路183線2.45公里中央分隔島 | 測速 | 60 | 往南 |
| 鳳仁路5-13號前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 澄觀路1段(新庄路以西150公尺處) | 測速 | 60 | 往南 |
內門區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 內門區台3線389.5K至392.5K | 測速 | 60 | 雙向 |
| 內門區市道182號28.9K至31.8K | 測速 | 50 | 雙向 |
| 旗文路(台三線401.88K) | 測速 | 60 | 往南 |
六龜區(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 三民路37號前(台28線45.7K) | 測速 | 50 | 往西 |
| 台28線茂林國家風景區管理處前路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 旗六公路新威國小前 | 測速 | 60 | 往東 |
左營區(25 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 左營區大中二路/文自路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 左營區大中二路與華夏路口 | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 左營區介壽路與先鋒路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 左營區民族一路與大中一路 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 左營區高鐵路與大中二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 左營區高鐵路與曾子路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 左營區博愛二路與新庄仔路口/新莊一路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 左營區博愛二路與裕誠路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 左營區博愛三路與文自路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 左營區博愛三路與崇德路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 左營區華夏路337巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 左營區新庄仔路與自由二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 左營區新莊一路/新榮街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 左營區翠華路/勝利路 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 左營區翠華路與明潭路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 左營區翠華路與站前南路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 左營區翠華路與崇德路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 左營區翠華路與華榮路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 華夏路與新庄仔路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 大中高架道路文川匝道口 | 測速 | 60 | 往西 |
| 大中高架道路華夏匝道口 | 測速 | 60 | 往東 |
| 左營高架橋(中華陸橋)往北下橋處 | 測速 | 40 | 往北 |
| 左營區民族一路/大中一路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 左營區先鋒路293號對面 | 測速 | 40 | 往北 |
| 左營區軍校路國軍高雄總醫院左營分院前 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
永安區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台17線(保安路)201.2K處 | 測速 | 60 | 往北 |
田寮區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 古亭路(台28線)18號以東67.5公尺處(往阿蓮方向) | 測速 | 50 | 往西 |
| 鹿埔路19號前 | 測速 | 50 | 往東 |
杉林區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 杉林區台29線53K+207 | 測速 | 60 | 往北 |
| 杉林區市道181線(杉美路1段)2K+675 | 測速 | 50 | 往南 |
岡山區(11 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 岡山區大德一路與中山北路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 岡山區介壽東路與岡燕路 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 岡山區聖森路/岡燕路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 岡山區嘉新東路與聖森路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 介壽東路與和平路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 岡山區大莊路60巷90號對面 | 測速 | 50 | 往南 |
| 岡山區石潭路89號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 岡山區聖森路與聖森路160巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 岡山區嘉新東路與新庄路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 國軒路/鵬程東二路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 嘉峰路高鐵橋下 | 測速 | 50 | 往南 |
林園區(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 林園區沿海路二段與林園南路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 林園區鳳林路二段與林園北路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 林園區鳳林路三段與潭頭路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 中門路與南星路口(快車道) | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中門路與南星路口(慢車道) | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
| 台25線14.5公里處 | 測速 | 60 | 往南 |
| 台29線108.4公里處 | 測速 | 60 | 往南 |
阿蓮區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 復安路與玉庫路口(台19甲線往阿蓮市區) | 測速 | 50 | 往北 |
前金區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中華三路與民生二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
前鎮區(33 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 一心一路與光華二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 一心一路與和平二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 三多二路與桂林街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 中山二路與文橫三路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 中山三路與正勤路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 中山四路與中平路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 中山四路與中安路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中山四路與金福路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 中山四路與鎮海路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 中華五路與復興三路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 成功二路、興發路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 保泰路與瑞隆路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 前鎮區一心二路/復興三路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 前鎮區中山三路與光華三路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 前鎮區成功二路與舊凱旋四路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 前鎮區班超路瑞祥高中前 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 前鎮區草衙二路與金福路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 前鎮區凱旋三路/二聖一路(輕軌沿線) | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 前鎮區凱旋四路與前鎮街口(輕軌沿線) | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 前鎮區凱旋四路與鎮興路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 前鎮區新生路與金福路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 前鎮區新生路與金福路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 前鎮區漁港路/草衙一路 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 前鎮區舊凱旋四路與前鎮街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 前鎮區舊凱旋四路與鎮興路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 凱旋四路與凱旋四路424巷口 | 闖紅燈 | 40 | 往東 |
| 凱旋四路與籬仔內路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中山三路與凱旋四路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道北上(離金福路出口500公尺處) | 測速 | 40 | 往北 |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道南下(離金福路出口900公尺處) | 測速 | 40 | 往南 |
| 新生高架道路0.82K | 測速 | 60 | 往北 |
| 過港隧道北孔(前鎮往旗津方向)汽車道850M處 | 測速 | 60 | 往北 |
| 過港隧道北孔〈前鎮往旗津方向〉機車道1100M處 | 測速 | 50 | 往北 |
美濃區(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 美濃區中山路二段359巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 中華路(台28線)與獅山街口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 美濃區台28線(中興路一段)37K+412 | 測速 | 50 | 往西 |
| 美興街232號前(月光山隧道) | 測速 | 50 | 往北 |
| 復興街一段480號前 | 測速 | 50 | 往南 |
苓雅區(17 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 五福一路與和平一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 五福一路與凱旋二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 五福三路與英雄路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 武營路與三多一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 建國一路與正義路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 建國路與武廟路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 苓雅區三多一路與建軍路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 苓雅區三多二路與凱旋二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 苓雅區中正一路/河南路/大順三路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 苓雅區中正一路與高速公路 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 苓雅區中華四路與四維四路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 苓雅區凱旋二路/四維一路 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中山二路361號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 中山二路432號前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 中正一路國軍高雄總醫院旁 | 測速 | 50 | 往東 |
| 中正地下道(西向東出口) | 測速 | 50 | 往東 |
| 中正地下道(東向西出口) | 測速 | 50 | 往西 |
茄萣區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 茄萣區正順北路(高1-1線)與崎漏路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 茄萣區正順北路近正順東路口 | 測速 | 40 | 往東 |
鳥松區(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 松藝路段 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 神農路54-6號前 | 測速 | 60 | 往西 |
| 鳥松區大埤路32號自來水廠前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 鳥松區環湖路近文前路口 | 測速 | 50 | 往北 |
湖內區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 和平路與東方路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 湖內區中山路一段與284巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
新興區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 民生一路與仁愛二街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
楠梓區(16 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 高楠公路1015-6號前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 高楠公路與德民路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 楠梓區加昌路/瑞屏路 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 楠梓區德民路與海專路口 | 闖紅燈 | — | 往西南 |
| 德中路與大學二十九路口(向南) | 測速 | 60 | 往南 |
| 加昌路與左楠路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 左楠路與後昌路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 高楠公路金屬研發中心前(高楠公路1003巷口) | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 高楠公路與水管路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 楠梓區左楠路與外環西路 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 楠梓區德民路與德惠路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 楠陽路與鳳楠路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 旗楠路與土庫一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 旗楠路與常德路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 德中路與大學二十九路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 德民路與海專路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
路竹區(6 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 南科高雄園區中山高聯絡道往西進園區方向(0.25K) | 測速 | 50 | 往西 |
| 復興路與復興路1133巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 路竹區復興路327巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 路竹區環球路與樹人醫事學校前路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 路竹區中山路與國昌路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 路竹區環球路新生路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
鼓山區(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中華一路與大順一路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 左營高架橋(中華陸橋)往南下橋處 | 測速 | 40 | 往南 |
| 鼓山三路、青峰街 | 測速 | 50 | 往南 |
| 鼓山區鼓山三路與九如四路1991巷口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 中華一路與美術北三路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 明誠三路與南屏路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 鼓山區青海路與美術東二路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 鼓山區蓬萊路32號前(輕軌沿線) | 闖紅燈 | 40 | 往北 |
旗山區(10 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台28線29.2公里處 | 測速 | 50 | 往東 |
| 台29線(旗南三路)75.3K處 | 測速 | 70 | 往北 |
| 旗山區中華路與延平一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 旗山區台29線(旗甲路三段)58K+274 | 測速 | 60 | 往北 |
| 旗山區台3線(旗屏二路)與高92線口 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 旗山區旗南三路8號以北50公尺處 | 測速 | 50 | 往南 |
| 旗甲路一段(圓潭橋前) | 測速 | 60 | 往南 |
| 旗山區中華路與延平一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 旗山區中華路與華中街口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 旗山區延平一路與旗甲路一段路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
旗津區(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉汽車道1361M處 | 測速 | 60 | 往南 |
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉機車道1110M處 | 測速 | 50 | 往南 |
鳳山區(19 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 三商街高速公路口機慢車專用道往南415公尺處 | 測速 | 40 | 往南 |
| 國泰路二段與南京路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 鳳山區南華一路與鳳甲路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 鳳頂路(台糖加油站對面) | 測速 | 60 | 往南 |
| 鳳頂路與過埤路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 鳳山區中山東路與光遠路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 鳳山區五甲一路與瑞隆東路口 | 闖紅燈 | 40 | 往南 |
| 鳳山區保南二路與保義街口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 鳳山區南華一路保安二街口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 鳳山區南華一路與和成路 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 鳳山區建國路三段與青年路二段口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 鳳山區建國路三段與澄清路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 鳳山區國泰路一段與鳳頂路口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 鳳山區國泰路二段與五甲一路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 鳳山區國泰路二段與南京路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 鳳山區過埤路與鳳頂路口(快車道) | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 鳳山區鳳頂路與田中央路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 鳳山區鳳頂路與過埤路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 鳳山區臨海路與南華一路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
橋頭區(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 白樹路175號對面 | 測速 | 40 | 往東 |
| 橋頭區成功北路與筆秀路口 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 橋頭區成功南路與經武路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 橋頭區成功南路與經武路口 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 橋頭區白樹路175號對面 | 測速 | 40 | 往東 |
| 橋頭區成功北路與新興路 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 橋頭區成功南路仕隆路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
燕巢區(9 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 旗楠路段〈鳳旗路44號之10旁〉 | 測速 | 50 | 往西 |
| 鳳澄路7之32號前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 燕巢區深中路(台22線)國立高雄科學大學燕巢校區前 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 燕巢區深興路130號前 | 測速 | 50 | 往東 |
| 中興路與南一巷口(燕巢國中前) | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 燕巢區台22線深水國小前路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 燕巢區鳳東路與鳳澄路口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 燕巢區鳳澄路7之32號前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 燕巢區樹德科技大學前 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
彌陀區(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 彌陀區中正東路91號前 | 測速 | 70 | 往南 |
其他(180 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 三民區九如一路/高速公路東側便道 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 三民區九如一路光武路口 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 三民區大昌一路/鼎山街 | 科技執法 | — | 往東 |
| 三民區大昌二路/義華路 | 科技執法 | — | 往北 |
| 三民區大順一路與河堤南路與河堤路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順一路與河堤南路與河堤路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與大順二路55巷/46巷口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與大順二路55巷/47巷口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與日全街口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與建德路/大豐二路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與建興路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與莊敬路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與寶興路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與覺民路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順二路與灣中街口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順三路與359巷/366巷口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區大順三路與359巷/367巷口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 三民區中山一路/建國二路 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 三民區天祥一路鼎中路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 三民區建工路大昌二路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 三民區建工路大昌二路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 三民區博愛一路/九如二路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 三民區澄清路與九如一路口 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 大寮區市道188號(內坑路)與高72線路口 | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 大寮區市道188號/華中路口(東向) | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 大寮區市道188號/鳳林二路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 大寮區市道188號/鳳林二路口(西向) | 闖紅燈 | — | 往西 |
| 大寮區河堤路三段/光華路口 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 大寮區河堤路三段/華中南路口 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 大寮區河堤路三段/華中南路口 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 大寮區鳳林三路與萬丹路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 大寮區鳳屏一路成功路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 小港區丹山一路/南星路 | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 小港區沿海二路/世全路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 小港區沿海二路/永光街 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 小港區南星路/丹山一路 | 闖紅燈 | — | 往西 |
| 小港區南星路/沿海三路 | 闖紅燈 | — | 往東 |
| 小港區高鳳路與松興路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 仁武區水管路三段與義大二路 | 闖紅燈 | — | 往西 |
| 仁武區本館路與球場路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 仁武區高楠公路與八德二路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 仁武區鳳仁路與澄觀路 | 闖紅燈 | — | 往北 |
| 仁武區澄觀路二段/水管路三段 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 左營區大順一路與龍德新路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 左營區民族一路榮佑路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 左營區民族一路與重愛路 | 闖紅燈 | — | 往南 |
| 左營區自由三路孟子路 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 左營區高鐵路重愛路 | 科技執法 | — | 雙向 |
