全台測速照相 › 新竹市
新竹市測速照相位置(98 處)
科技執法 5 處、闖紅燈照相 23 處、測速照相 70 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過新竹市時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載北區(20 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 公道五路五段、東大路三段430巷口 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 公道五路四段、防汛道路 | 測速 | 50 | 往西 |
| 公道五路四段127號前 | 測速 | 40 | 往東 |
| 天府路一段、東大路三段291巷口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 台68線東大路匝道口 | 測速 | 40 | 往南 |
| 台68線榮濱路匝道口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 西濱路、延平路三段口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 西濱路、東大路四段口(北上) | 測速 | 60 | 往北 |
| 西濱路、東大路四段口(南下) | 測速 | 60 | 往南 |
| 西濱路、海埔路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 西濱路、榮濱南路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 東大路三段110巷口(往南寮-機場彎道) | 測速 | 50 | 往西 |
| 東大路三段77巷口(往市區-彎道) | 測速 | 50 | 往東 |
| 武陵路196巷口(武陵匝道口、荷蘭村) | 測速 | 50 | 往南 |
| 武陵路61巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 湳雅街367號 | 測速 | 30 | 往南 |
| 經國路二段、水田街口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 經國路二段、延平路一段口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 經國路二段、磐石路口 | 測速 | 50 | 往北 |
| 舊港1-1號前(舊港大橋) | 測速 | 50 | 往南 |
東區(29 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中華路一段284巷口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 中華路一段2巷137號 | 測速 | 40 | 往東 |
| 中華路二段2號 | 測速 | 50 | 往北 |
| 公道五路三段、經國路一段口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 光復路二段、忠孝路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 光復路二段、建功路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 自由路、民族路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 東大高架民族路上方 | 測速 | 50 | 往東 |
| 東大高架花園街上方 | 測速 | 50 | 往西 |
| 柴橋路255巷口 | 測速 | 40 | 往北 |
| 高翠路311號前 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 園區三路121號台積電旁 | 測速 | 50 | 往東 |
| 新竹市東區中華路一段52號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 新竹市東區光復路一段525巷67號前 | 測速 | 40 | 往北 |
| 新竹科學園區.園區一路近園區三路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 新竹科學園區力行路近世界先進便道 | 測速 | 50 | 往北 |
| 新竹科學園區竹村七路近靜心湖出入口 | 測速 | 40 | 往南 |
| 新竹科學園區園區一路近竹村一路口 | 測速 | 50 | 往西 |
| 新竹科學園區園區一路近竹村一路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 新竹科學園區園區一路慈雲路橋下 | 測速 | 50 | 往東 |
| 新竹科學園區園區三路世界先進前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 新竹科學園區園區三路辰鴻加油站對面 | 測速 | 50 | 往北 |
| 新竹科學園區園區三路近研新四路 | 測速 | 50 | 往南 |
| 新竹科學園區新安路近展業一路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 新竹科學園區新安路近園區一路 | 測速 | 50 | 往北 |
| 溪埔路、經國路一段156巷50弄口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 經國路、鐵道路二段口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 關新路、關新一街口(往光復路) | 測速 | 30 | 往南 |
| 寶山路317巷口(高峰植物園) | 測速 | 50 | 往西 |
香山區(22 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中華路五段208巷口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 中華路五段320巷口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路五段644巷口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路五段74號前 | 測速 | 60 | 往南 |
| 中華路五段832號前(香山火車) | 測速 | 60 | 往南 |
| 中華路六段、五福路一段口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路六段、南隘路口 | 測速 | 60 | 往南 |
| 中華路六段807號前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路四段、牛埔南路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路四段、東華路口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 中華路四段224巷口 | 測速 | 60 | 往北 |
| 牛埔東路480號前 | 測速 | 50 | 往南 |
| 台61線西濱快速公路85.2公里處 | 測速 | 80 | 往北 |
| 西濱快速公路、宮口街口 | 測速 | 80 | 往北 |
| 西濱路港南國小前 | 測速 | 60 | 往北 |
| 延平路二段961之1號旁 | 測速 | 50 | 往北 |
| 南隘路2段76號對面(南隘國小) | 測速 | 50 | 雙向 |
| 南隘路南隘國小前 | 測速 | 50 | 往北 |
| 景觀大道、東香路二段口 | 測速 | 70 | 往南 |
| 景觀大道201號前(觀景台) | 測速 | 70 | 往北 |
| 新竹市香山區五福路二段120巷口 | 測速 | 50 | 往南 |
| 新竹市香山區景觀大道、五福路二段口 | 測速 | 50 | 往南 |
其他(27 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 新竹市北區大雅路88號 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 新竹市北區中正路、竹光路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區中華路與林森路口(南端) | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區西大路、北大路口(雙向) | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區西大路、民富街口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區西大路、林森路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區東大路一段、北大路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區東大路二段、武陵路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市北區經國路二段、中正路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區中央路、民生路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區中央路、民權路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區中華路、經國路(北端) | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區中華路二段、林森路口 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 新竹市東區公道五路三段、湳雅街口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區公道五路交流道口 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 新竹市東區光復路二段、學府路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區西大路、文昌街口 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 新竹市東區東門圓環 | 科技執法 | — | 雙向 |
| 新竹市東區金山街、介壽路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區經國路一段、公道五路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區慈雲路、公道五路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區慈雲路、埔頂二路口(雙向) | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市東區寶山路、高翠路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市香山區中華路四段、經國路三段(南端) | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市香山區台61線西濱快速公路、美山路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市香山區台61線西濱快速公路、海山港路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
| 新竹市香山區台61線西濱快速公路、高濱路口 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。