全台測速照相 › 國道3號
國道3號測速照相位置(50 處)
測速照相 50 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時。
經過國道3號時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載| 地點 | 種類 | 速限 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 國道三號南向4.7公里 | 測速 | 90 | 南向 |
| 國道三號北向14.5公里 | 測速 | 90 | 北向 |
| 國道三號南向24.6公里 | 測速 | 90 | 南向 |
| 國道三號北向29.1公里 | 測速 | 90 | 北向 |
| 國道三號北向38.3公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道三號南向39.3公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道三號北向57公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向64.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向69.5公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向81.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向84.6公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向90.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向107.4公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向112.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向116.5公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向117.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向131.2公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向142.9公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向150.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向162.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向162.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向166公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向171公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號北向177.8公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向178.6公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向184.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向186.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號北向206.6公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號北向218公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向218.9公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向235.2公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號北向247.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向253.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向262.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向265.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向282.7公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向284.07公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向313.7公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向318.7公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號北向331公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向342.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向344.7公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向358.6公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向372.3公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向374.3公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向378.85公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號南向386公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向389.3公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道三號南向423.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道三號北向423.2公里 | 測速 | 110 | 北向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。