全台測速照相 › 國道1號
國道1號測速照相位置(77 處)
測速照相 77 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時。
經過國道1號時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載| 地點 | 種類 | 速限 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 國道一號北向1.9公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向2公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向7.5公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向13.7公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向14.5公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號汐五高架北向16公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號汐五高架南向16.1公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向22.7公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向26.8公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號汐五高架南向29.5公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向30公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向34.4公里 | 測速 | 50 | 北向 |
| 國道一號南向34.4公里 | 測速 | 50 | 南向 |
| 國道一號南向35.56公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向37公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號五楊高架北向38.8公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號五楊高架南向44.6公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向51.195公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向60.1公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向63.7公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號五楊高架北向64.3公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號北向66.6公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向68公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向78.2公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向81.1公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向81.8公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向82.1公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向86.5公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向102.5公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向105.5公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向106公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向124公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號南向126.5公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向127.5公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向129.15公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向134.7公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號北向141.7公里 | 測速 | 100 | 北向 |
| 國道一號南向152.9公里 | 測速 | 100 | 南向 |
| 國道一號北向157.4公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向165.3公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向170.3公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向172.4公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向172.8公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向187.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向188公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向200.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向223.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向224.9公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號北向233.4公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向238.6公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向246.8公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向247.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向252.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向254.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向260.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向261.7公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向276.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向277.3公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向279公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向285.3公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向292.5公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向293.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向301.5公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向301.6公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向306.1公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向309.1公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向315.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向321.8公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向323.4公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號北向334公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號北向336.7公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向340.2公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向353.3公里 | 測速 | 110 | 北向 |
| 國道一號南向353.4公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號南向362.5公里 | 測速 | 110 | 南向 |
| 國道一號北向373.4公里 | 測速 | 60 | 北向 |
| 國道一號南向373.5公里 | 測速 | 60 | 南向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。