全台測速照相 › 彰化縣
彰化縣測速照相位置(118 處)
闖紅燈照相 92 處、測速照相 24 處、科技執法 2 處。每天自動比對政府資料,2026年10月14日確認為最新。速限單位為公里/小時;拍攝方向「往北」表示拍往北行駛的車,「雙向」表示兩個方向都拍。
經過彰化縣時,車本本會在照相點前語音提醒速限,不用背清單。
免費下載二水鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 二水鄉員集路1段與水森路口 | 測速 | 50 | 往東 |
| 二水鄉縣141線20.924K(二水鄉往南) | 測速 | 60 | 雙向 |
二林鎮(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 二林鎮二城路6號前 | 測速 | 50 | 雙向 |
| 二林鎮太平路與修心路口(縣道) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 斗苑路4段與太平路1段口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 彰化縣二林鎮中科二林大道近產學三路(彰130鄉道) | 測速 | 60 | 雙向 |
大村鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大村鄉山腳路與學府路口 | 闖紅燈 | 40 | 雙向 |
| 大村鄉中山路1段與美港路口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 大村鄉台1線201.4公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
大城鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 大城鄉南平路與上和路3段口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
北斗鎮(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中山路與斗苑路口(省道) | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 北斗鎮斗中路與拓農路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 北斗鎮斗苑路2段與斗苑路2段307巷口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
永靖鄉(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 永靖鄉中山路1段與中山路1段351巷口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
田中鎮(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 田中鎮斗中路1段與東彰南路4段(彰95高鐵站連接道路)路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 田中鎮東閔路2段與中南路3段路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 田中鎮員集路1段與大安路1段路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 田中鎮縣141線13.3公里南下 | 測速 | 60 | 往南 |
田尾鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 田尾鄉中山路2段與公園東路口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 田尾鄉台1線214.6公里 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 田尾鄉台1線214公里 | 測速 | 70 | 往北 |
竹塘鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 竹塘鄉中央路1段與東陽路2段口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 竹塘鄉中央路2段大湖路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
伸港鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 伸港鄉中興路3段與興工路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 伸港鄉濱海路與工五路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
秀水鄉(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 秀水鄉彰鹿路與民意街口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 秀水鄉環河南路2段與雅興街路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 彰水路1段(2段)與中山路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 彰水路1段(台19線)與安鶴路口(省道) | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
和美鎮(8 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 和美鎮台61乙與彰新路6段路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 和美鎮和港路與西興路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 和美鎮道周路與鹿和路6段路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 和美鎮彰美路3段與中興路口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
| 和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 和美鎮線東路2段485號 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 和美鎮線東路五段291號南側170公尺處 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 濱海路與工一路口(縣道) | 科技執法 | 50 | 雙向 |
社頭鄉(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 社頭鄉中山路1段與和平三路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 社頭鄉中山路3段與圳尾巷口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 社頭鄉東彰路7段與湳底路口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 社頭鄉員集路(縣141線)與崙饒路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
芬園鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 芬園鄉大彰路2段與縣安路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口(省道) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 彰化縣縣道139線8.537公里處 | 測速 | 40 | 雙向 |
花壇鄉(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 花壇鄉中山路1段95號(福安宮前) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 花壇鄉台1線194.496K(省道) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 花壇鄉台1線198.4公里 | 測速 | 70 | 雙向 |
| 花壇鄉台74甲線與彰員路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 花壇鄉台74甲線與灣福路口(慢車道速限40公里/小時) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
芳苑鄉(3 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 台17線與中正路口(省道) | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段口 | 闖紅燈 | 60 | 往西 |
員林市(10 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 員林市(埔心鄉)中山路1段與柳橋東路口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 員林市中正路與南昌路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 員林市東彰路8段與員集路1段口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 員林市員林大道1段(外環道)與員集路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 員林市員林大道5段與中山路2段口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 員林市員林大道5段與員埔路口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 員林市員埔路與三潭巷路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 員林市莒光路與至善街口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 員林市莒光路與員鹿路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 員林市萬年路3段與靜修路口 | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
埔心鄉(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 埔心鄉中正路1段與武聖路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 埔心鄉員林大道7段與員鹿路1段口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 埔心鄉埔新路與瑤鳳路3段口 | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
埔鹽鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 埔鹽鄉員鹿路3段與大新路口(彰39鄉道) | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 埔鹽鄉彰水路2段與中山路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
埤頭鄉(6 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 斗苑東路與中南路口 (縣道) | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 埤頭鄉斗苑東路313號前 | 闖紅燈 | 60 | 往東 |
| 埤頭鄉台19線25.3公里(東外環) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 埤頭鄉東環路與庄子路282巷路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 埤頭鄉縣152線16.5公里 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 彰水路3段與庄子路口(縣道) | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
鹿港鎮(5 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 鹿港鎮台17線31.3公里(長安宮前) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 鹿港鎮台61線177至168.1公里(快速道路)(20公噸以上大貨車速限80公里/小時) | 測速 | 90 | 往北 |
| 鹿港鎮鹿和路2段507號前 | 測速 | 60 | 雙向 |
| 鹿港鎮鹿東路2段與石碑巷口 | 闖紅燈 | 50 | 往東 |
| 鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段 | 闖紅燈 | 70 | 往西 |
溪州鄉(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 溪州鄉中山路1段與彰水路1段口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 溪州鄉中山路3段與莒光路口 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 溪州鄉中山路4段287號(台1線218.4公里處) | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 溪州鄉台1線219.7公里(溪洲外環道) | 測速 | 70 | 雙向 |
溪湖鎮(4 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 東環路與員鹿路2段路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 彰水路(台19線)與海豐路口(省道) | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 彰水路3段與信善街口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
彰化市(18 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 中山路與中正路口(省道) | 闖紅燈 | 50 | 往北 |
| 中華路與中正路2段路口(省道) | 科技執法 | 50 | 往北 |
| 中興路與介壽橋路口(縣道) | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 光復路與和平路口 | 闖紅燈 | 50 | 雙向 |
| 金馬路與忠誠路口(省道) | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 新平路與環河街口(省道) | 闖紅燈 | 60 | 往南 |
| 彰化市中山路3段與彰南路1段口 | 闖紅燈 | 50 | 往南 |
| 彰化市台1線186.95公里 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 彰化市台74甲線2.2公里(慢車道速限40公里/小時) | 測速 | 70 | 雙向 |
| 彰化市台74甲線3.4公里(慢車道速限40公里/小時) | 測速 | 70 | 往南 |
| 彰化市金馬東路與金馬東路317巷口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 彰化市金馬路2段與彰新路1段口 | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
| 彰化市金馬路一段、泰和路二段415巷口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 彰化市建國北路 | 測速 | 50 | 往北 |
| 彰化市彰興路1段與聖安路口 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 彰化市線東路1段與環河街口 | 闖紅燈 | 60 | 往北 |
| 彰化市縣139線7.7公里處 | 測速 | 40 | 雙向 |
| 彰南路( 台14線)與福興路口(省道) | 闖紅燈 | 70 | 往東 |
福興鄉(7 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 沿海路與龍舟路口(縣道) | 闖紅燈 | 50 | 往西 |
| 福興鄉沿海路與麥厝街口 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 福興鄉番花路1段885號前(縣道) | 測速 | 60 | 雙向 |
| 福興鄉彰水路(台19線)與番花路口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 福興鄉彰鹿路6段與彰鹿路6段314巷口 | 闖紅燈 | 60 | 雙向 |
| 福興鄉臨海路(台17線)與福正路口 | 闖紅燈 | 70 | 雙向 |
| 縣144線與南環路口(縣道) | 闖紅燈 | 70 | 往南 |
線西鄉(2 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 線西鄉中正路與中央路2段口 | 闖紅燈 | 70 | 往北 |
| 線西鄉台61線170.11公里(快速道路)(20公噸以上大貨車速限80公里/小時) | 測速 | 90 | 往南 |
國道、快速道路周邊(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 國道三號彰化系統交流道南北向出口交會處(匝道 5K+514) | 測速 | 60 | 往北 |
其他(1 處)
| 地點 | 種類 | 速限 | 拍攝方向 |
|---|---|---|---|
| 舊正交流道西向出口匝道 | 闖紅燈 | — | 雙向 |
資料來源:內政部警政署「測速執法設置點」、國道公路警察局與各縣市警察局闖紅燈照相及科技執法設置地點(政府資料開放授權條款),並依車友回報校正。實際以現場標誌與執法單位公告為準,請遵守速限、安全駕駛。